Izdvojeno
-
-
-
3. PLINSKA ENERGETSKA KONFERENCIJA
» koktel dobrodošlice i predavanja
» stručni izlet i večera -
-
Vaš preglednik ne podržava iframe.
Pokušajte se prijaviti preko sljedećeg linka: prijava.
-
Veličine i mjerne jedinice
Nazivi mjernih jedinica se u skladu s pravopisom i međunarodnim propisima pišu fonetski, prema izgovoru i s malim početnim slovom.
Primjer: džul, vat, njutn
Oznaka jedinice ne sklanja se po padežima i piše se bez točke na kraju, osim ako se ne radi o kraju rečenice.
Primjer: ne piše se min., bara i sl.
Oznake jedinice u tiskanom tekstu u pravilu se pišu uspravnim, a oznake veličina kosim slovima (tzv. italicom).
- Vrste mjernih jedinica:
- Osnovne
- Izvedene
- Anglosaske
Osnovne mjerne jedinice:
| jedinica | naziv | veličina | uobičajena oznaka veličine |
|---|---|---|---|
| m | metar | duljina | l, L, h, d, D, r... |
| kg | kilogram | masa | m |
| s | sekunda | vrijeme | t, T |
| A | amper | jakost električne struje | I, J |
| K | kelvin | (termodinamička) temperatura | t, T |
| cd | kandela | jakost svjetlosti | I, Iv |
| mol | mol | količina tvari | n |
Izvedene mjerne jedinice:
Izvedene jedinice tvore se od osnovnih ili drugih izvedenih pomoću algebarskih izraza množenja i dijeljenja. Znak množenja se pri tome ne mora pisati, ali valja ostaviti razmak širine jednog znaka između jedinica.
Primjer: kWh=kW h, Nm=N m, Pas=Pa s itd.
Znak dijeljenja se označava kosom crtom ili se veličine u nazivniku stavljaju na odgovarajuću potenciju, pri čemu nazivnik sastavljen od više jedinica valja pisati u zagradi.
Primjer: kJ/m3, m s-1, kJ/(kg K), kW h/(m3 K) itd.
Za neke izvedene jedinice postoje posebni nazivi i oznake,
Primjer: N, J, V itd
a za neke ne
Primjer: m/s, m2 itd.
| jedinica | naziv | veličina | odnos s drugim jedinicama | uobičajena oznaka veličine |
|---|---|---|---|---|
| m 2 | kvadratni ili četvorni metar | površina | - | A |
| m 3 | kubični ili prostorni metar | volumen | - | V |
| m/s | metar u sekundi | brzina | - | v, w, u... |
| m/s 2 | metar u sekundi na kvadrat | ubrzanje | - | a, g |
| rad | radijan | kut | m/m | a, b, g... |
| N | njutn | sila | kg m/s 2 | F, G |
| J | džul | energija, rad, količina topline itd. | W s = N m = kg m 2 /s 2 | E, W, Q, U, H... |
| W | vat | snaga, učin | J/s = kg m 2 /s 3 | P, Q... |
| m 3 /s | kubični metar u sekundi | volumni protok | - | QV , qV , V... |
| kg/s | kilogram u sekundi | maseni protok | - | Qm , qm , m... |
| Pa | paskal | tlak | N/m 2 = kg/(m s 2 ) | p |
| Pa s | paskal sekunda | dinamička viskoznost | - | h, m |
| m 2 /s | kvadratni metar u sekundi | kinematička viskoznost | - | n |
| °C | Celzijev stupanj | temperatura | °C = K | J, t |
| Hz | herc | frekvencija | Hz = s -1 | f |
| V | volt | napon, potencijal, elektromotorna sila itd. | J/A = kg m 2 /(A s 3 ) | U, V, E... |
| Ω | om | električni otpor | V/A = kg m 2 /(A 2 s 3 ) | R, Z |
Anglosaske mjerne jedinice:
Anglosaske jedinice danas se još koriste uglavnom u SAD-u, odnosno u nekim uskim područjima znanosti i tehnike pa se kod nas smiju koristiti samo u iznimnim slučajevima.
Najčešća anglosaska jedinica koja se i dalje često koristi, osobito u instalacijskoj tehnici jest inč (palac, col) s oznakom in ili ".
Pri tome vrijedi:
1 in (") = 25,4 mm = 2,54 cm,
odnosno orijentacijski se može uzeti 1 " = 2,5 cm.
| jedinica, engleski naziv | veza s jedinicom SI | recipročna vrijednost | izgovor, napomena |
|---|---|---|---|
| duljina | |||
| in., ", inch | 25,4 mm | 1 mm = 0,03937 in. | inč, palac, col |
| ft., foot (= 12 in.) | 30,48006 cm | 1 cm = 0, 03281 ft. | fut, stopa |
| yd., yard (= 36 in.) | 0,9144 m | 1 m = 1,09361 yd. | jard |
| NM, nautical mile | 1,8532 km | 1 km = 0,53961 NM | nautička milja |
| površina | |||
| sq. in., square inch | 654,16 mm 2 | 1 mm 2 = 0,00155 sq. in. | kvadratni inč |
| sq. ft., square foot | 929,03406 cm 2 | 1 cm 2 = 0,00108 sq. ft. | kvadratna stopa |
| ac, acre | 4044 m 2 | 1 mm 2 = 0,00025 ac. | akar (množina: akri) |
| volumen | |||
| cu. in., cubic inch | 16 387 mm 3 | 1 mm 3 = 0,00005 cu. in. | kubični in |
| cu. ft., cubic foot | 28 317,01382 cm 3 | 1 cm 3 = 3,53144 × 10 -5 cu. ft. | kubični stopa |
| USgal, US gallon | 3,785 dm 3 | 1 dm 3 = 0,2642 USgal | američki galon |
| bbl, barrel (= 42 USgal) | 0,25898 m 3 | 1 m 3 = 6,28994 bbl | barel |
| masa | |||
| oz, ounce | 28,34953 g | 1 g = 0,03527 oz | unca |
| lb(s), pound (= 16 oz) | 0,45359 kg | 1 kg = 2,20462 lbs | funta, libra |
| gustoća | |||
| ft/cu. in. | 276,8 kg/m 3 | 1 kg/m 3 = 0,00004 ft/cu. in. | funta po kubičnom inču |
| tlak | |||
| psi, PSI, lb/sq. in. | 6895 Pa | 1 Pa = 0,00015 psi | psi, funta po kvadratnom inču |
| psia, PSIA (absolute) | apsolutni psi | ||
| psig, PSIG (in gauge) | psi pretlaka | ||
| energija, rad | |||
| ft. lb., foot-pound | 1,356 J | 1 J = 0,73746 ft. lb. | stopa funta |
| toplina | |||
| BTU, british thermal unit | 1055 J | 1 J = 0,00094 BTU | britanska toplinska jedinica |
| snaga, učin | |||
| HP, horse power | 0,7457 kW | 1 kW = 1,34102 HP | konjska snaga |
| temperatura | |||
| °F | ![]() |
![]() |
Fahrenheitov stupanj |














