Energetika
Elektrane u Hrvatskoj
Hidroelektrane i termoelektrane u Republici Hrvatskoj u sastavu HEP grupe
Proizvodni kapaciteti |
|||
| Hidroelektrane | |||
| Akumulacijske | Raspoloživa snaga (MW) | Protočne | Raspoloživa snaga (MW) |
| HE Zakučac | 486 | HE Varaždin | 86.46 |
| RHE Velebit | 276 / (-240) | HE Dubrava | 77.8 |
| HE Orlovac | 237 | HE Čakovec | 77.4 |
| HE Senj | 216 | HE Gojak | 55,5 |
| HE Dubrovnik | 216 | HE Rijeka | 36 |
| HE Vinodol | 90 | HE Miljacka | 24 |
| HE Peruća | 60 | HE Jaruga | 7.2 |
| HE Kraljevac | 46.4 | HE Golubić | 6.54 |
| HE Đale | 40.8 | HE Ozalj | 5.5 |
| HE Sklope | 22.5 | HE Krčić | 0.3 |
| CS Buško Blato | 7.5/(-10.2) | ||
| CHE Fužine | 4.6 (-5.7) | ||
| HE Zavrelje | 2 | ||
| CHE Lepenica | 0.8 (-1.2) | ||
| HE Zeleni Vir | 1.7 | ||
| CS: crpna stanica CHE: crpna HE RHE: reverzibilna HE | |||
| Termoelektrane | Raspoloživa snaga na pragu (MW) | Gorivo | |
| TE Sisak | 396 | loživo ulje / prirodni plin | |
| TE-TO Zagreb | 312 / 400 MWt | prirodni plin / loživo ulje | |
| TE Rijeka | 303 | loživo ulje | |
| TE Plomin 1 | 110 | kameni ugljen | |
| EL-TO Zagreb | 90 / 184 MWt | prirodni plin / loživo ulje | |
| PTE Osijek | 48 MWt | prirodni plin / ekstralako ulje | |
| TE-TO Osijek | 42 MWt | loživo ulje / prirodni plin | |
| KTE Jertovac | 72 | prirodni plin / ekstralako ulje | |
| TE Plomin (B)* | 192 | ugljen | |
| *U vlasništvu TE Plomin d.o.o. (HEP d.d. : RWE Power - 50% : 50%); O&M ugovor s HEP-Proizvodnjom d.o.o. | |||
| Izvor: HEP, Godišnje izvješće 2008 (zadnja izmjena 10.12.2009.) | |||
Uz električnu energiju u tri se pogona (TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE-TO Osijek) proizvodi i toplinska energija (ogrijevna toplina i tehnološka para), a ukupni se troškovi i proizvodna cijena toplinske djelatnosti utvrđuju prema Sporazumu o tehničkim i ekonomskim uvjetima isporuke toplinske energije, između HEP-Proizvodnje d.o.o. i HEP-Toplinarstva d.o.o.
Radi vođenja održavanja hidroenergetskih objekata dijela sustava HE Orlovac koji se nalazi ma području Bosne i Hercegovine, osnovao je društvo Crpna stanica Buško Blato d.o.o. sa sjedištem u Livnu.
HEP-Proizvodnja d.o.o. ima ugovor o održavanju i vođenju elektrana u vlasništvu HEP-a d.d. na području Republike Hrvatske ukupne raspoložive snage na pragu elektrana 3453 MWe raspoređenih
u hidroelektranama- 2056,6 MW (59,5 %), u što je uračunat i agregat 2 (108 MW) u HE Dubrovnik koji radi za Republiku Srpsku (BiH) te
u termoelektranama- 1.439 MW (40,5 %), bez TE Plomin 2 za koju HEP Proizvodnja d.o.o. ima Ugovor o vođenju i održavanju s TE Plomin d.o.o.
Industrijske i ostale elektrane u Republici Hrvatskoj
| Naziv elektrane | Vrsta | Instalirana snaga (MW) | Predano u mrežu tijekom 2007. (GWh) | Gorivo |
| Termoelektrane (plin, tekuća goriva, ugljen, drvo) | ||||
| Belišće d.d., Belišće | parna turbina | 31 | 0.02 | pr. plin / drvni otpad |
| Viro d.o.o., Virovitica | parna turbina | 8 | 1,37 | prirodni plin |
| INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka | parna turbina | 40.5 | 2.31 | loživo ulje |
| DINA Omišalj | dizel motor | 14 | 0,00 | loživo ulje |
| Pliva d.d., Savski Marof | parna turbina | 4.875 | 7,28 | prirodni plin |
| INA Rafinerija, Sisak | parna turbina | 30 | 0,00 | loživo ulje |
| Gavrilović d.d., Petrinja | plinski motor | 1.6 | n/a | prirodni plin |
| Kandit premijer d.o.o. (tvornica šećera Osijek) | parna turbina | 18.5 | n/a | pr. plin / loživo ulje / ugljen |
| INA d.d., Naftaplin CPS Molve, Đurđevac | plinska turbina | 11.1 | n/a | prirodni plin |
| INA d.d., Naftaplin pogon Etan, Ivanić Grad | plinska turbina | 5.6 | n/a | prirodni plin |
| INA d.d. Maziva Rijeka | parna turbina | 3 | n/a | pr. plin / loživo ulje |
| Petrokemija d.d., Kutina | parna turbina | 35 | n/a | pr. plin / loživo ulje |
| Sladorana d.d., Županja | parna turbina | 7 | n/a | pr. plin / loživo ulje / ugljen |
| Termoelektrane (otpad) | ||||
| mTEO Jakuševac, Zagreb | plinska turbina | 2.036 | 3,96 | deponijski plin |
| ZOV (Zagrebačke otpadne vode), Zagreb | plinski motor | 2,59 | ne predaje u mrežu | bioplin |
| Male hidroelektrane* | ||||
| MHE Kupčina (Bujan) | hidroelektrana | 0.045 | 0.11 | - |
| MHE Čabranka I i II (Finvest) | hidroelektrana | 1.29 | 2.90 | - |
| MHE Čabranka (Urh) | hidroelektrana | 0.008 | 0.05 | - |
| HE Roški Slap (Hidrowatt) | hidroelektrana | 1.64 | 7.11 | - |
| Pamučna industrija Duga Resa | hidroelektrana | 1.1 | 2.01 | - |
| Sunčane elektrane | ||||
| Kuća STILIN d.o.o. | sunčana elek. | 0.0361 | 0.036241 | - |
| Špansko-Zagreb | sunčana elek. | 0.00714 | 0.007012 | - |
| Kadina Glavica-Drniš | sunčana elek. | 0.00612 | nije spojena na mrežu | - |
| Čakovec | sunčana elek. | 0.00672 | 0.007055 | - |
| Južni Jadran d.o.o. - Metković | sunčana elek. | 0.00969 | nije spojena na mrežu | - |
| Pozdrav Suncu, Zadar | sunčana elek. | 0.01520 | 0.004159 | - |
| Vjetroelektrane | ||||
| MVE Ravna 1 (Adria Wind Power) | vjetroelek. | 5.95 | 8,65 | - |
| MVE Trtar Krtolin (VTK d.o.o.) | vjetroelek. | 11.2 | 31,69 | - |
| UKUPNO: | 17,15 | 40,34 | ||
| * ne odnosi se na male HE (< 10 MW) u sastavu HEP Grupe | ||||
Izvor: ENERGIJA U HRVATSKOJ 2008. Godišnji energetski pregled (zadnja izmjena 10.12.2009.)
Želim znati više:

